Valve y'ikinyugunyugu ifite imyanya yoroshye ya UD Series
Valve y'ikinyugunyugu yoroshye ifite amaboko ya UD Series ifite ishusho ya Wafer ifite flanges, imbonankubone ni EN558-1 20 series nk'ubwoko bwa wafer.
Ibiranga:
1. Gukosora imyobo bikorwa ku flange hakurikijwe ibisanzwe, byoroshye gukosora mu gihe cyo kuyishyiraho.
2. Ikoreshwa mu gusimbuza no kubungabunga icyuma gikoresha icyuma cyangwa icyuma gikoresha icyuma kimwe.
3.Intebe yoroshye ishobora gutandukanya umubiri n'ibirindiro.
Amabwiriza agenga imikorere y'umusaruro
1. Amabwiriza agenga imiyoboro igomba kubahiriza amabwiriza agenga imiyoboro y'ibinyugunyugu; tanga inama yo gukoresha imiyoboro y'ijosi yo gusudira, imiyoboro yihariye yo gusudira imiyoboro y'ibinyugunyugu cyangwa imiyoboro y'ingufu; ntugakoreshe imiyoboro yo gusudira igendanwa, umucuruzi agomba kubyemera mbere yuko umukoresha akoresha imiyoboro yo gusudira igendanwa.
2. Gukoresha imiterere y'ishyirwaho mbere y'uko ikoreshwa bigomba kugenzurwa niba ikoreshwa rya valve z'ibinyugunyugu zifite imikorere imwe.
3. Mbere yo gushyiraho umukoresha agomba gusukura ubuso bufunga aho valve iherereye, menya neza ko nta mwanda ufatanye; sukura umuyoboro icyarimwe kugira ngo hatabaho umwanda wo gusudira n'ibindi bisigazwa.
4.Mu gihe cyo gushyiraho, disiki igomba kuba ifunze kugira ngo disiki idahura n'umuyoboro w'amazi.
5. Impera zombi z'intebe zikora nk'ikimenyetso cy'urukiramende, ikimenyetso cy'inyongera ntigikenewe mu gushyiraho ikinyabutabire cy'urukiramende.
6. Valve y'ikinyugunyugu ishobora gushyirwa ahantu hose (hahagaze, hagororotse cyangwa hahengamye). Valve y'ikinyugunyugu ifite uburebure bunini ishobora gukenera agakingirizo.
7. Guhura mu gihe cyo gutwara cyangwa kubika valve y'ikinyugunyugu bishobora gutuma valve y'ikinyugunyugu igabanya ubushobozi bwo kuyifunga. Irinde ko disc ya valve y'ikinyugunyugu igongana n'ibintu bikomeye kandi igomba kuba ifunguye ku nguni ya 4° kugeza kuri 5° kugira ngo ikomeze gufunga ubuso bwayo muri iki gihe.
8. Emeza neza niba uburyo bwo gusudira flange bumeze neza mbere yo gushyiraho, gusudira nyuma yo gushyiraho valve y'ibinyugunyugu bishobora kwangiza umupira n'uburyo bwo kuwurinda.
9. Mu gihe ukoresha valve y'ibinyugunyugu ikoreshwa n'umwuka, isoko y'umwuka igomba kuguma yumye kandi isukuye kugira ngo hirindwe ko ibintu by'amahanga byinjira mu muyoboro w'umwuka kandi bigire ingaruka ku mikorere y'akazi.
10. Nta byangombwa byihariye byagaragajwe mu buryo bwo kugura, valve y'ikinyugunyugu ishobora gushyirwaho gusa ihagaze kandi ikoreshwa imbere gusa.
11. Iyo habayeho ikibazo, impamvu zigomba kumenyekana, gukemurwa, kudakubita, gukubita cyangwa kongera imbaraga z'umukoresha w'ikinyabiziga akoresheje imbaraga kugira ngo afungure cyangwa afunge valve y'ikinyugunyugu ku ngufu.
12. Mu gihe cyo kubika no mu gihe kitarakoreshwa, uturindantoki tw’ibinyugunyugu tugomba kuguma twumye, dupfutse mu gicucu kandi tukirinda ibintu byangiza bikikije isuri.
Ingano:

| DN | A | B | H | D0 | C | D | K | d | N-do | 4-M | b | D1 | D2 | N-d1 | F | Φ2 | W | J | H1 | H2 | ||||
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 | 400 | 325 | 51 | 390 | 102 | 580 | 515 | 525 | 460 | 12-28 | 12-31 | 4-M24 | 4-M27 | 24.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 33.15 | 10 | 36.15 | 337 | 600 | |
| 450 | 422 | 345 | 51 | 441 | 114 | 640 | 565 | 585 | 496 | 16-28 | 16-31 | 4-M24 | 4-M27 | 25.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 10 | 40.95 | 370 | 660 | |
| 500 | 480 | 378 | 57 | 492 | 127 | 715 | 620 | 650 | 560 | 16-28 | 16-34 | 4-M24 | 4-M30 | 26.5 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 41.12 | 10 | 44.12 | 412 | 735 | |
| 600 | 562 | 475 | 70 | 593 | 154 | 840 | 725 | 770 | 658 | 16-31 | 16-37 | 4-M27 | 4-M33 | 30 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50.63 | 16 | 54.65 | 483 | 860 | |
| 700 | 624 | 543 | 66 | 695 | 165 | 910 | 840 | 840 | 773 | 20-31 | 20-37 | 4-M27 | 4-M33 | 32.5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 520 | 926 | |
| 800 | 672 | 606 | 66 | 795 | 190 | 1025 | 950 | 950 | 872 | 20-34 | 20-41 | 4-M30 | 4-M36 | 35 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 63.35 | 18 | 71.4 | 586 | 1045 | |
| 900 | 720 | 670 | 110 | 865 | 200 | 1125 | 1050 | 1050 | 987 | 24-34 | 24-41 | 4-M30 | 4-M36 | 37.5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | 84 | 648 | 1155 | |
| 1000 | 800 | 735 | 135 | 965 | 216 | 1255 | 1160 | 1170 | 1073 | 24-37 | 24-44 | 4-M33 | 4-M39 | 40 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | 95 | 717 | 1285 | |
| 1100 | 870 | 806 | 150 | 1065 | 251 | 1355 | 1270 | 1270 | 1203 | 28-37 | 28-44 | 4-M33 | 4-M39 | 42.5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 95 | ## | 105 | 778 | 1385 | |
| 1200 | 940 | 878 | 150 | 1160 | 254 | 1485 | 1380 | 1390 | 1302 | 28-41 | 28-50 | 4-M36 | 4-M45 | 45 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | 117 | 849 | 1515 | |
| 1400 | 1017 | 993 | 150 | 1359 | 279 | 1685 | 1590 | 1590 | 1495 | 28-44 | 28-50 | 8-M39 | 8-M45 | 46 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 120 | 32 | 134 | 963 | 1715 | |
| 1500 | 1080 | 1040 | 180 | 1457 | 318 | 1280 | 1700 | 1710 | 1638 | 28-44 | 28-57 | 8-M39 | 8-M52 | 47.5 | 415 | 356 | 8-33 | 40 | 140 | 36 | 156 | 1039 | 1850 | |
| 1600 | 1150 | 1132 | 180 | 1556 | 318 | 1930 | 1820 | 1820 | 1696 | 32-50 | 32-57 | 8-M45 | 8-M52 | 49 | 415 | 356 | 8-33 | 50 | 140 | 36 | 156 | 1101 | 1960 | |
| 1800 | 1280 | 1270 | 230 | 1775 | 356 | 2130 | 2020 | 2020 | 1893 | 36-50 | 36-57 | 8-M45 | 8-M52 | 52 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1213 | 2160 | |
| 2000 | 1390 | 1350 | 280 | 1955 | 406 | 2345 | 2230 | 2230 | 2105 | 40-50 | 40-62 | 8-M45 | 8-M56 | 55 | 475 | 406 | 8-40 | 55 | 160 | 40 | 178 | 1334 | 2375 |







