Tanga ODM Ubushinwa API 600 ANSI SHAKA / Ibyuma bitagira iherezo Rising Stem Irembo rya Ground Valve ya Gazi ya peteroli
Ikigo cacu cyibanze ku ngamba. Guhazwa kubakiriya ni kwamamaza neza. Turatanga kandi OEM wo gutanga ODM Ubushinwa API 600 ANSI SHAKA / Ibyuma bitagira iherezo Rising Irembo rya Stem Irembo rya Ground, ubufatanye bwinyangamugayo nawe buzatezimbere ejo!
Ikigo cacu cyibanze ku ngamba. Guhazwa kubakiriya ni kwamamaza neza. Turatanga kandi OEM kuriUbushinwa Irembo Valve, Intenda, Ireme ryibicuruzwa byacu ringana nubwiza bwa OEM, kuberako ibice byacu byingenzi ni bimwe na OEM itanga isoko. Ibicuruzwa byavuzwe haruguru byatsinze icyemezo cyumwuga, kandi ntidushobora kubyara ibicuruzwa bya OEM ariko mubisanzwe natwe twemera gutumiza ibicuruzwa byateganijwe.
Ibisobanuro:
WZ seriveri yicaye OS & Y Irembo Valve Koresha Irembo ryicyuma ryicyuma ritera impeta z'umuringa kugirango hakemurwe. OS & Y (Hanze ya Screw na Yoke) Galve ikoreshwa cyane muri sisitemu yo kurinda umuriro. Itandukaniro nyamukuru rya NRS isanzwe (idakuzekuye) Galve ni uko ibiti byibasiwe hamwe nimbuto bishyirwa hanze yumubiri wa valve. Ibi bituma byoroshye kubona niba valve ifunguye cyangwa ifunze, nkuko uburebure bwose bwuruti bugaragara iyo valve ifunguye, mugihe stem itagigaragara mugihe valve ifunze. Muri rusange ibi nibisabwa muri sisitemu ya sisitemu kugirango igenzure byihuse igenzura rya sisitemu
Urutonde rwibintu:
Ibice | Ibikoresho |
Umubiri | Gutera Icyuma, Icyuma |
Disiki | Gutera Icyuma, Icyuma |
Uruti | SS416, SS420, SS431 |
Impeta | Bronze / brass |
Bonnet | Gutera Icyuma, Icyuma |
Ibinyomoro | Bronze / brass |
Ikiranga:
Wedge Nut: Ibinyomoro bya Wedge bikozwe mu muringa uhinduranya ubushobozi bwo gutangaza gutanga neza hamwe nicyuma kitagira ingano.
Wedge: Wedge ikozwe muri wictge ibyuma hamwe na olloy alloy ifunga impeta nziza kugirango uzenguruke neza. Kusanya.Itsinda ririnzwe byimazeyo no gutwikira Fusion yahujwe na epoxy.
Ikizamini cy'umuvuduko:
Igitutu cy'izina | PN10 | PN16 | |
Igitutu cy'ikizamini | Igikonoshwa | 1.5 mPA | 2.4 MPA |
Ikidodo | 1.1 mpa | 1.76 MPA |
Ibipimo:
Ubwoko | DN (MM) | L | D | D1 | b | Z-φd | H | D0 | Uburemere (kg) |
RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-φ19 | 252 | 135 | 11/12 |
50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-φ19 | 295 | 180 | 17/8 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-φ19 | 330 | 180 | 21/12 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-φ19 | 382 | 200 | 27/28 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-φ19 | 437 | 200 | 35/37 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-φ19 | 508 | 240 | 46/49 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-φ23 | 580 | 240 | 66/70 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-φ23 / 12-φ23 | 760 | 320 | 103/108 | |
250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-φ23 / 12-φ28 | 875 | 320 | 166/190 | |
300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-φ23 / 12-φ28 | 1040 | 400 | 238/174 | |
350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-φ23 / 16-φ28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-φ28 / 16-φ31 | 1367 | 500 | 440/506 | |
450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-φ28 / 20-φ31 | 1460 | 500 | 660/759 | |
500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-φ28 / 20-φ34 | 1710 | 500 | 810/932 | |
600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-φ31 / 20-φ37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |
Ikigo cacu cyibanze ku ngamba. Guhazwa kubakiriya ni kwamamaza neza. Turatanga kandi OEM wo gutanga ODM Ubushinwa API 600 ANSI SHAKA / Ibyuma bitagira iherezo Rising Irembo rya Stem Irembo rya Ground, ubufatanye bwinyangamugayo nawe buzatezimbere ejo!
Gutanga odmUbushinwa Irembo Valve, Intenda, Ireme ryibicuruzwa byacu ringana nubwiza bwa OEM, kuberako ibice byacu byingenzi ni bimwe na OEM itanga isoko. Ibicuruzwa byavuzwe haruguru byatsinze icyemezo cyumwuga, kandi ntidushobora kubyara ibicuruzwa bya OEM ariko mubisanzwe natwe twemera gutumiza ibicuruzwa byateganijwe.