Valve y'ikinyugunyugu cya MD Series Lug
Ibisobanuro:
Valve y'ubwoko bwa MD Series Lug butterfly type yemerera gusana imiyoboro n'ibikoresho biri munsi yayo, kandi ishobora gushyirwa ku mpera z'imiyoboro nk'valve isohora umwuka.
Imiterere y'imiterere y'umuyoboro uhambiriye ituma byoroha gushyiraho hagati y'imiyoboro y'amazi. Ibyo bigabanya ikiguzi cyo gushyiraho, bishobora gushyirwa ku mpera y'umuyoboro.
Ikiranga:
1. Ingano nto n'uburemere bworoheje kandi byoroshye kuyibungabunga. Ishobora gushyirwa aho bikenewe hose.
2. Imiterere yoroshye, nto, ikora vuba kandi yihuta ku gipimo cya dogere 90
3. Disiki ifite uburebure bw'impande ebyiri, ifite agafunga gatunganye, nta gusohoka kw'amazi mu gihe cy'igeragezwa ry'umuvuduko.
4. Umuyoboro w'amazi ugana ku murongo ugororotse. Umusaruro mwiza cyane wo kugenzura.
5. Ubwoko butandukanye bw'ibikoresho, bikoreshwa mu bikoresho bitandukanye.
6. Gukaraba no gukaraba neza, kandi bishobora gukwira mu gihe bikora nabi.
7. Imiterere ya plate yo hagati, umuvuduko muto wo gufungura no gufunga.
8. Igihe kirekire cyo gutanga serivisi. Guhagarara ku kigeragezo cy'ibikorwa ibihumbi icumi byo gufungura no gusoza.
9. Ishobora gukoreshwa mu guca no kugenzura imikorere y'ibinyamakuru.
Uburyo busanzwe bwo gukoresha:
1. Umushinga w'ibikorwa by'amazi n'umutungo kamere w'amazi
2. Kurinda ibidukikije
3. Ibigo bya Leta
4. Ingufu n'ibikorwa remezo bya leta
5. Inganda z'ubwubatsi
6. Peteroli/ Ibinyabutabire
7. Icyuma. Ubuhanga mu by'ibyuma
8. Inganda zikora impapuro
9. Ibiryo/Ibinyobwa n'ibindi
Ingano:

| Ingano | A | B | C | D | L | H | D1 | K | E | nM | n1-Φ1 | Φ2 | G | f | J | X | Uburemere (kg) | |
| (mm) | santimetero | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 88.38 | 125 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 155 | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 102.54 | 145 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 179 | 13 | 13.8 | 3 | 4.6 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 61.23 | 160 | 65 | 50 | 8-M16 | 4-7 | 12.6 | 190 | 13 | 13.8 | 3 | 5.6 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 68.88 | 180 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 15.77 | 220 | 13 | 17.8 | 5 | 7.6 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 80.36 | 210 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 18.92 | 254 | 13 | 20.9 | 5 | 10.4 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 91.84 | 240 | 90 | 70 | 8-M20 | 4-10 | 18.92 | 285 | 13 | 20.9 | 5 | 12.2 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 112.89/76.35 | 295 | 125 | 102 | 8-M20/12-M20 | 4-12 | 22.1 | 339 | 15 | 24.1 | 5 | 19.7 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 90.59/91.88 | 350/355 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 28.45 | 406 | 15 | 31.5 | 8 | 31.4 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 103.52/106.12 | 400/410 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 31.6 | 477 | 20 | 34.6 | 8 | 50 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 125 | 102 | 16-M20/16-M24 | 4-14 | 31.6 | 515 | 20 | 34.6 | 8 | 71 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 100.48/102.42 | 515/525 | 175 | 140 | 16-M24/16-M27 | 4-18 | 33.15 | 579 | 22 | 36.15 | 10 | 98 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51/60 | 88.38/91.51 | 565/585 | 175 | 140 | 20-M24/20-M27 | 4-18 | 37.95 | 627 | 22 | 40.95 | 10 | 125 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57/75 | 96.99/101.68 | 620/650 | 210 | 165 | 20-M24/20-M30 | 4-18 | 41.12 | 696 | 22 | 44.15 | 10 | 171 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70/75 | 113.42/120.45 | 725/770 | 210 | 165 | 20-M27/20-M33 | 4-22 | 50.65 |
| 22 | 54.65 | 16 | 251 |









