Gugurisha Bishyushye Kubushinwa Heght Heghty Heal Plate Duefen Wafer Reba Valve

Ibisobanuro bigufi:

Ingano:Dn 40 ~ Dn 800

Igitutu:150 PSI / 200 PSI

Bisanzwe:

Imbonankubone: API594 / ANSI B16.10

Ihuza rya Flange: ANSI B16.1


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Hamwe nikoranabuhanga riteye imbere hamwe nibikoresho byateye imbere, bikaze neza, agaciro keza, isosiyete idasanzwe hamwe nicyizere cyo kugurisha ubushinwa.
Hamwe nikoranabuhanga riteye imbere hamwe nibikoresho byateye imbere, bikagenzurwa bikomeye, agaciro keza, isosiyete idasanzwe hamwe nubufatanye bwa hafi hamwe no gutanga ibitekerezo byiza cyane kubaguzi bacuReba Valve, Ubushinwa Valve, Isosiyete yacu isezeranya: Ibiciro bifatika, igihe gito cyo gukora no gushimishije nyuma yo kugurisha, natwe turamwakira gusura uruganda rwacu igihe cyose ubishakiye. Icyampa Noneho dufite amagambo ashimishije kandi maremare hamwe !!!

Ibisobanuro:

Urutonde rwibintu:

Oya Igice Ibikoresho
Ah eh BH MH
1 Umubiri Ci di wcb cf8 cf8m c95400 Ci di wcb cf8 cf8m c95400 Wcb cf8 cf8m c95400
2 Intebe NBR EPDM VITON nibindi Dibber NBR EPDM VITON nibindi
3 Disiki Di c95400 cf8 cf8m Di c95400 cf8 cf8m Wcb cf8 cf8m c95400
4 Uruti 416/304/316 304/316 Wcb cf8 cf8m c95400
5 Isoko 316 ......

Ikiranga:

Fata inkubiti:
Mubyukuri ushyikirize igiti kiva mu ngendo, kuburinda valve kunanirwa no kurangira kumeneka.
Umubiri:
Imbonankubone yo mumaso no gukomera.
Intebe ya Rubber:
Guhumana kumubiri, gukomera neza kandi bifatanye ntamene.
Amasoko:
Amasoko abiri agura umutwaro uhambiriye kuri buri sahani, kugirango uhumeke inyuma.
Disiki:
Kwemeza igishushanyo mbonera cya Dics ebyiri hamwe namasoko abiri ya torsion, disiki ifunga quikly kandi ikuraho amazi-inyundo.
Gasket:
Ihindura itandukaniro-up kandi yizeza imikorere ya disiki.

Ibipimo:

"

Ingano D D1 D2 L R t Uburemere (kg)
(mm) (santimetero)
50 2 " 105 (4.134) 65 (2.559) 32.18 (1.26) 54 (2.12) 29.73 (1.17) 25 (0.984) 2.8
65 2.5 " 124 (4.882) 78 (3) 42.31 (1.666) 60 (2.38) 36.14 (1.423) 29.3 (1.154) 3
80 3 " 137 (5.39) 94 (3.7) 66.87 (2.633) 67 (2.62) 43.42 (1.709) 27.7 (1.091) 3.8
100 4 " 175 (6.89) 117 (4.6) 97.68 (3.846) 67 (2.62) 55.66 (2.191) 26.7 (1.051) 5.5
125 5 " 187 (7.362) 145 (5.709) 111.19 (4.378) 83 (3.25) 67.68 (2.665) 38.6 (1.52) 7.4
150 6 " 222 (8.74) 171 (6.732) 127.13 (5) 95 (3.75) 78.64 (3.096) 46.3 (1.8) 10.9
200 8 " 279 (10.984) 222 (8.74) 161.8 (6.370) 127 (5) 102.5 (4.035) 66 (2.59) 22.5
250 10 " 340 (13.386) 276 (10.866) 213.8 (8.49) 140 (5.5) 126 (4.961) 70.7 (2.783) 36
300 12 " 410 (16.142) 327 (12.874) 237.9 (9.366) 181 (7.12) 154 (6.063) 102 (4.016) 54
350 14 " 451 (17.756) 375 (14.764) 312.5 (12.303) 184 (7.25) 179.9 (7.083) 89.2 (3.512) 80
400 16 " 514 (20.236) 416 (16.378) 351 (13.819) 191 (7.5) 198.4 (7.811) 92.5 (3.642) 116
450 18 " 549 (21.614) 467 (18.386) 409.4 (16.118) 203 (8) 226.2 (8.906) 96.2 (3.787) 138
500 20 " 606 (23.858) 514 (20.236) 451.9 (1791) 213 (8.374) 248.2 (9.72) 102.7 (4.043) 175
600 24 " 718 (28.268) 616 (24.252) 554.7 (21.839) 222 (8.75) 297.4 (11.709) 107.3 (4.224) 239
750 30 " 884 (34.8) 772 (30.39) 685.2 (26.976) 305 (12) 374 (14.724) 150 (5.905) 659

Hamwe nikoranabuhanga riteye imbere hamwe nibikoresho byateye imbere, bikaze neza, agaciro keza, isosiyete idasanzwe hamwe nicyizere cyo kugurisha ubushinwa.
Kugurisha bishyushye kuriUbushinwa Valve, Reba valve, isosiyete yacu isezeranya: Ibiciro bifatika, igihe gito cyo gukora no gushimishije nyuma yo gusura uruganda rwacu igihe icyo aricyo cyose ushaka. Icyampa Noneho dufite amagambo ashimishije kandi maremare hamwe !!!

  • Mbere:
  • Ibikurikira:
  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibicuruzwa bijyanye