Valve yo kwinjira ya NRS yo mu bwoko bwa EZ Series Resilient
Ibisobanuro:
Valve ya EZ Series Resilient seat NRS gate ni valve ya wedge gate na stem idakura, kandi ikwiriye gukoreshwa hamwe n'amazi n'amazi asukuye (imyanda).
Ikiranga:
-Gusimbuza igipfundikizo cyo hejuru kuri interineti: Byoroshye gushyiraho no kubungabunga.
-Disiki ifatanye n'icyuma gipfundikiye: Icuma gipfundikiye gifite icyuma gipfundikiye gifite icyuma gishyushya cyane, gipfundikiye gifite icyuma gishyushya cyane. Gifasha mu kurinda ingese no kuziba.
-Inkono z'umuringa zivanze: Binyuze mu buryo bwihariye bwo gucukura, inkono z'umuringa zivanze na disiki zifite uburyo bwizewe bwo kuyifata, bityo ibicuruzwa bikaba bifite umutekano kandi byizewe.
-Intebe iri hasi: Igice cyo gufunga cy'umubiri kiba gishashe nta mwobo, birinda ko umwanda usigara.
-Umuyoboro w'amazi unyuramo wose: umuyoboro wose unyuramo, bigatuma igitutu "kizaba ntarengwa".
-Gufunga hejuru byizewe: hamwe n'imiterere y'impeta ya O nyinshi, gufunga birizewe.
-Irangi rya epoxy resin: irangi riterwaho epoxy resin coat imbere no hanze, kandi dics zitwikiriwe neza na rubber hakurikijwe ibisabwa mu isuku y'ibiribwa, bityo zikaba zitekanye kandi zirwanya ingese.
Porogaramu:
Sisitemu yo gutanga amazi, gutunganya amazi, guta imyanda, gutunganya ibiribwa, sisitemu yo kurinda inkongi, gazi karemano, sisitemu ya gazi ivanze n'amazi n'ibindi.
Ingano:

| DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Uburemere (kg) | |||||||
| F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50 (2") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
| 65 (2.5") | 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
| 80 (3") | 180 | 280 | 203 | 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | 200 | 23 | 24 | ||||
| 100 (4") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
| 125 (5") | 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
| 150 (6") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
| 200 (8") | 230 | 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
| 250 (10") | 250 | 450 | 330 | 395 | 405 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
| 300 (12") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | 400 | 136 | 156 |
| 350 (14") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | 200 | 230 | |
| 400 (16") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
| 450 (18") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
| 500 (20") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
| 600 (24") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 | |






