Valve yo kwinjira ya OS&Y yo mu bwoko bwa AZ Series Resilient
Ibisobanuro:
Valve yo kwinjira ya NRS yo mu bwoko bwa AZ Series Resilientni valve y'irembo ry'umugozi n'ubwoko bwa Rising stem (Outside Screw and Yoke), kandi ikwiriye gukoreshwa hamwe n'amazi n'amazi adafite aho ahuriye n'amazi (imyanda). Valve y'irembo ya OS&Y (Outside Screw and Yoke) ikoreshwa cyane cyane muri sisitemu zo gusuka amazi mu buryo bwo kurinda inkongi. Itandukaniro rikomeye ugereranyije na valve isanzwe ya NRS (Non Rising Stem) ni uko igiti n'igiti bishyirwa hanze y'umubiri wa valve. Ibi bituma byoroha kubona niba valve ifunguye cyangwa ifunze, kuko hafi uburebure bwose bw'igiti bugaragara iyo valve ifunguye, mu gihe igiti kitakigaragara iyo valve ifunze. Muri rusange ibi ni ngombwa muri ubu bwoko bwa sisitemu kugira ngo hamenyekane neza uko sisitemu ihagaze.
Ibiranga:
Umubiri: Nta miterere y'umuyoboro, birinda imyanda, bifunga neza. Hamwe n'igitambaro cya epoxy imbere, gihuye n'ibikenewe mu mazi yo kunywa.
Disiki: Igitereko cy'icyuma gifite umugozi wa rubber, gifunga neza kandi gihuye n'ibikenewe mu mazi yo kunywa.
Igiti: Gikozwe mu bikoresho bikomeye, gifasha kugenzura neza ko valve y'irembo igenzurwa byoroshye.
Uduti: Igice cy'uruti na disiki bihuza, bituma disiki ikora neza.
Ingano:

| Ingano mm (inchi) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Uburemere (kg) |
| 65 (2.5") | 139.7 (5.5) | 178 (7) | 182 (7.17) | 126 (4.96) | 190.5 (7.5) | 190.5 (7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 25 |
| 80 (3") | 152.4(6_) | 190.5 (7.5) | 250 (9.84) | 130 (5.12) | 203 (8) | 203.2(8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 31 |
| 100 (4") | 190.5 (7.5) | 228.6 (9) | 250 (9.84) | 157 (6.18) | 228.6 (9) | 228.6 (9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 48 |
| 150 (6") | 241.3 (9.5) | 279.4(11) | 302 (11.89) | 225 (8.86) | 266.7 (10.5) | 266.7 (10.5) | 25.4(1) | 8-22 (0.88) | 72 |
| 200 (8") | 298.5 (11.75) | 342.9 (13.5) | 345 (13.58) | 285 (11.22) | 292 (11.5) | 292.1 (11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22 (0.88) | 132 |
| 250 (10") | 362 (14.252) | 406.4 (16) | 408 (16.06) | 324 (12.760) | 330.2 (13) | 330.2 (13) | 30.23 (1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300 (12") | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 483 (19.02) | 383 (15.08) | 355.6 (14) | 355.6 (14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







