Valve yo kwinjira ya NRS yo mu bwoko bwa AZ Series Resilient
Ibisobanuro:
Valve yo mu bwoko bwa AZ Series Resilient seat NRS gate valve ni valve yo mu bwoko bwa wedge gate na stem non-rising, kandi ikwiriye gukoreshwa hamwe n'amazi n'amazi adafite aho ahuriye n'amazi (imyanda). Imiterere y'igiti kidatera hejuru ituma umugozi w'igiti ushyirwamo amavuta ahagije n'amazi anyura muri valve.
Ikiranga:
-Gusimbuza igipfundikizo cyo hejuru kuri interineti: Byoroshye gushyiraho no kubungabunga.
-Disiki ifatanye n'icyuma gipfundikiye: Icuma gipfundikiye gifite icyuma gipfundikiye gifite icyuma gishyushya cyane, gipfundikiye gifite icyuma gishyushya cyane. Gifasha mu kurinda ingese no kuziba.
-Inkono z'umuringa zivanze: Binyuze mu buryo bwihariye bwo gucukura, inkono z'umuringa zivanze na disiki zifite uburyo bwizewe bwo kuyifata, bityo ibicuruzwa bikaba bifite umutekano kandi byizewe.
-Intebe iri hasi: Igice cyo gufunga cy'umubiri kiba gishashe nta mwobo, birinda ko umwanda usigara.
Porogaramu:
Sisitemu yo gutanga amazi, gutunganya amazi, guta imyanda, gutunganya ibiribwa, sisitemu yo kurinda inkongi, gazi karemano, sisitemu ya gazi ivanze n'amazi n'ibindi.
Ingano:

| Ingano mm (inchi) | D1 | D2 | D0 | H | L | b | N-Φd | Uburemere (kg) |
| 65 (2.5") | 139.7 (5.5) | 178 (7) | 160 (6.3) | 256 (10.08) | 190.5 (7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 15 |
| 80 (3") | 152.4(6_) | 190.5 (7.5) | 180 (7.09) | 275 (10.83) | 203.2(8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 20.22 |
| 100 (4") | 190.5 (7.5) | 228.6 (9) | 200 (7.87) | 310 (12.2) | 228.6 (9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 30.5 |
| 150 (6") | 241.3 (9.5) | 279.4(11) | 251 (9.88) | 408 (16.06) | 266.7 (10.5) | 25.4(1) | 8-22 (0.88) | 53.75 |
| 200 (8") | 298.5 (11.75) | 342.9 (13.5) | 286 (11.26) | 512 (20.16) | 292.1 (11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22 (0.88) | 86.33 |
| 250 (10") | 362 (14.252) | 406.4 (16) | 316 (12.441) | 606 (23.858) | 330.2 (13) | 30.23 (1.19) | 12-25.4(1) | 133.33 |
| 300 (12") | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 356 (14.06) | 716 (28.189) | 355.6 (14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4(1) | 319 |






